Analyse de laqualité des perçages des matériaux composites utilises dans la construction navale
dc.contributor.author | Chabi Sabrina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T13:09:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T13:09:02Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description | 87 f. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | |
dc.description.abstract | Ce m emoireexploreenprofondeurlesmat eriauxcompositesetleurprocessusde per cage,mettanten evidenceleurimportancedansdiversdomainesindustriels,telsque l'a erospatiale,l'automobileetlaconstruction. La premi erepartieo reunepr esentationg en eraledesmat eriauxcomposites,d e nissant ces mat eriauxcommedesstructurescompos eesderenfortsetdematrices,o rantune r esistanceetunel eg eret esup erieuresauxmat eriauxtraditionnels.Lestechnologiesde fabrication, notammentlestechniquesenmouleouvertetenmouleferm e,sont egalement discut ees,soulignantl'importancedecesprocessusdanslaproductiondespi ecescompo- sites dehautequalit e. La deuxi emepartieseconcentresurleper cagedesmat eriauxcomposites,unproces- sus crucialdanslafabricationdecomposantscomposites.Lesdi erentesm ethodesde per cagesontexplor ees,tellesqueleper cageparenl evementdemati ere,parjetd'eauet au laser.Lesd e srencontr eslorsduper cagedescomposites,telsquelad elamination et l'endommagementdumat eriau,sontanalys esend etail.Deplus,lesconditionsopti- males decoupesontexamin ees,mettanten evidencel'importancedefacteurstelsquela g eom etriedel'outiletlavitessedecoupe. La troisi emepartiepr esentelapartieexp erimentaledutravail,danslaquelledi erentes con gurations d'outilssonttest eespourl'usinagedesmat eriauxcomposites.Lesr esultats exp erimentauxmontrentquelas electionappropri eedel'outilaunimpactsigni catifsur les performancesd'usinage,avecl'outil3points emergeantcommelechoixlepluse - cace dansdenombreusesconditions.Cesr esultatsfournissentdesinformationspr ecieuses pourl'optimisationdesprocessusindustrielsetlas electiond'outilsdanslafabricationde composantscomposites. En conclusion,cem emoiresoulignel'importancestrat egiquedesmat eriauxcompo- sites etdelarecherchecontinuedanscedomaine.Ilo redesperspectivespertinentes pourl'industrieenmettanten evidencelesmeilleurespratiquesetlesd e s areleverdans la fabricationetl'usinagedesmat eriauxcomposites,contribuantainsi al'am elioration des processusindustrielset al'avancementtechnologiquedansdiverssecteurs. | |
dc.identifier.citation | Fabrication mécanique productique | |
dc.identifier.other | MST/FMP162 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24982 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tiziouzou | |
dc.subject | Matériau composite | |
dc.subject | Construction navale | |
dc.title | Analyse de laqualité des perçages des matériaux composites utilises dans la construction navale | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: