Localisation à haute résolution des défauts mécaniques par interférométrie holographique
dc.contributor.author | Boumrar, , Karima | |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T09:28:08Z | |
dc.date.available | 2017-05-23T09:28:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 86 p.:Ill.;30 cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Physique | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1207 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Interférométrie holographique | en |
dc.subject | Polarisation | en |
dc.subject | Méthodes paramétriques | en |
dc.subject | Défauts mécaniques | en |
dc.title | Localisation à haute résolution des défauts mécaniques par interférométrie holographique | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boumrar, Karima.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1,50 Mo (1 580 478 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: