Analyse experimentale de la degradation des elements en beton et beton armé en service
dc.contributor.author | Hassani, Nacera | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T08:39:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T08:39:25Z | |
dc.date.issued | 2024-02-25 | |
dc.description | 145 f. : ill. ; 30 cm. + CD Rom | |
dc.description.abstract | Le béton est toujours considéré comme un matériau très durable. Cependant, de nombreuses constructions ont montré des dégradations au cours de leur durée de vie. Pour assurer la sécurité, la stabilité et l'aptitude au service des structures de génie civil, il est nécessaire de comprendre les processus de dégradations et leurs effets sur la capacité portante résiduelle. Tout d'abord, ce travail est basé sur l'étude expérimentale de courtes colonnes prismatiques en béton soumises à un processus de vieillissement hygrothermo-mécanique. Pour étudier les effets des conditions d'exposition sur la résistance des spécimens, des essais combinés de vitesse d'impulsion ultrasonique et de chargement en compression ont été utilisés. Les résultats indiquent que dans un premier temps, la dégradation des échantillons est légère. Ensuite, la dégradation devient notable. Deuxièmement, nous étudions le comportement des éléments en béton armé dans le cadre d'un processus de vieillissement hygrothermo-mécanique et aux chlorures. Pour évaluer le risque de corrosion, différentes méthodes d'essai sont utilisées. La dégradation des éléments en béton armé est confirmée par une réduction du potentiel de corrosion des éprouvettes. | |
dc.identifier.citation | Calcul Avancé des Structures de Génie Civil | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23857 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri De Tizi Ouzou | |
dc.subject | Béton armé | |
dc.subject | Element : dégradation | |
dc.subject | Effet hygro-thermomécanique | |
dc.title | Analyse experimentale de la degradation des elements en beton et beton armé en service | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analyse experimentale de la degradation des elements en beton et beton armé en service.pdf
- Size:
- 14.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: