Modélisation de la repture diélectrique dans les céramiques à haute teneur en alumine soumises à des contraintes électriques
dc.contributor.author | Kourat, Djedjiga | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T09:50:40Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T09:50:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 60 p.:Ill.;30 cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Physique | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1387 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | ummto | en |
dc.subject | Repture diélectrique | en |
dc.subject | Céramiques | en |
dc.subject | Alumines | en |
dc.subject | Claquage | en |
dc.title | Modélisation de la repture diélectrique dans les céramiques à haute teneur en alumine soumises à des contraintes électriques | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kourat, Djedjiga.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2,74 Mo (2 879 600 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: