Etude d'un bâtiment (R+9) à usage d'habitation et commercial modélisé sous ETABS
dc.contributor.author | Boubchire Zakia | |
dc.contributor.author | Louni Meriem | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T09:49:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T09:49:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 209 f. : ill. ; 30 cm. (+ Cd-Rom) | |
dc.description.abstract | L’expérience de ce mémoire de fin d’étude, nous a permis de faire le parallèle entre le monde théorique et le monde pratique, voire mieux comprendre le lien qui les relies ainsi que le passage de l’un à l’autre. En effet à travers ce travail nous avons met nos connaissances théoriques acquises tout au long de notre cursus universitaire, les affiner et les approfondir d’une manière exponentielle pour voir mieux les attentes du monde professionnel du génie civil, et bien que le rôle d’un ingénieur et rallier les deux facteurs économie et sécurité ; néanmoins ce dernier reste plus primordial lors d’une étude, et pour arriver au dimensionnement et ferraillage finaux nous avons exploré les différents éléments constituants un bâtiment et les différentes étapes de calcul de chacun de ces éléments tout cela en respectant les différents règlements actuellement en vigueur. Concernant notre étude logicielle, les résultats techniques et les illustrations trouvées via ETABS nous ont permis de mieux assimiler, interpréter et même d’observer le comportement de la structure, et à cet égard avoir une meilleure rentabilité du travail en matière de temps et d’efficacité. Tout compte fait, nous avons constaté que l’élaboration et la conception d’un projet ne se base pas uniquement sur le calcul, mais plutôt sur sa concordance avec le côté pratique ; enfin ce modeste travail n’est qu’une infime partie dans le domaine du génie civil, qui nous espérons nous suivra dans le futur proche de notre vie professionnelle. | |
dc.identifier.citation | Construction Civile et Industrielle | |
dc.identifier.other | Mst/bat877 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24794 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | |
dc.subject | Bâtiment à usage d'habitation: étude | |
dc.subject | Etabs | |
dc.title | Etude d'un bâtiment (R+9) à usage d'habitation et commercial modélisé sous ETABS | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: