Elaboration et caractérisation de nouveaux composites à base de fibres d'origine végétale et animale chargées d'un matériau à changement de phase
dc.contributor.author | Djefel, Dihia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T12:37:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-19T12:37:05Z | |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.description | 143f. : ill. ; 30cm. + CD Rom | |
dc.description.abstract | Les matériaux à changement de phase sont étudiés depuis des décennies dont le but de comprendre les propriétés thermiques qu'ils présentent. Notre travail de thèse porte sur l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux composites intégrant les matériaux à changement de phase (MCPs) par la méthode d'imprégnation. Pour piéger le MCP en fusion, des matrices choisies parmi des matériaux naturels en abondance en prenant soin de les présenter sous forme de poudres. L'objectif est de déterminer un composite MCP à forme stabilisée incorporant des matériaux légers disponibles dans la nature (grignon d'olive, marc de café ainsi que leurs dérivés). La première étape de ce travail a porté sur la préparation des matrices d'origine végétale (lavage, rinçage et broyage en poudre fine) et l'élaboration des composites MCPspar imprégnation directe suivie d'une compression uni-axiale à froid pression à froid. Des pastilles composites MCP sont obtenues et sont utilisées dans la caractérisation thermique (conductivité thermique, enthalpie et point de fusion). Par ailleurs, l'ajout du Graphite en faible pourcentage a permis une amélioration sensible de la conductivité thermique des composites MCPs, utile pour la cinétique de charge et de décharge thermique. La deuxième étape de ce travail qui constitue le cœur de la thèse est consacrée à la caractérisation thermo-physique des composites élaborés (Masse volumique, FT-IR. MEB, DSC, ATG et Hot disq). Sur la base des propriétés intéressantes obtenues, le composite MCP Poudre de Grignon d'Olive/Acide Stéarique/Graphite (PGO/AS/Gr) a été sélectionné pour une application dans un système de stockage thermique par chaleur latente (SSTCL). Un prototype d'échangeur stockeur a été mis au point pour être testé en conditions réelles afin d'évaluer les performances de stockage par chaleur latente de ce système. En complément de cette étude expérimentale, une simulation par le code de calcul COMSOL Multiphysics a été réalisée pour mettre en évidence la propagation du front de fusion à partir de la source chaude ainsi que les profils de températures dans le composite MCP. Les résultats obtenus sont ensuite confrontés avec ceux des essais expérimentaux de l'échangeur stockeur. | |
dc.identifier.citation | Mécanique, Structures et Energétique | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23583 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri , Tizi-Ouzou | |
dc.subject | Matériau composite | |
dc.subject | Caractérisation thermophysique | |
dc.subject | Comsol Multiphysics | |
dc.title | Elaboration et caractérisation de nouveaux composites à base de fibres d'origine végétale et animale chargées d'un matériau à changement de phase | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboration et caractérisation de nouveaux composites à base de fibres d'origine végétale et animale chargées d'un matériau à changement de phase.pdf
- Size:
- 12.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: