Modélisation et commande d’un convertisseur multicellulaire parallèle
dc.contributor.author | Kais Dyhia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T10:50:03Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T10:50:03Z | |
dc.date.issued | 2023-12-03 | |
dc.description | 129 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | |
dc.description.abstract | Ces dernières années, la quête de haute performance telles que la densité de puissance, l’efficacité et la dynamique a engendré l'émergence des convertisseurs multicellulaires. Le sujet de cette thèse concerne l’étude d’une catégorie de convertisseurs de puissance nommé convertisseurs multicellulaires parallèles (CMP). Ces dernières sont particulièrement adaptées pour le contrôle des équipements de haute puissance. La configuration de ces convertisseurs est fondée sur une combinaison de plusieurs cellules de commutation reliées via des inductances indépendantes, connues également sous le nom d’inductances de liaison. L'un des avantages majeurs de ces convertisseurs, est la capacité à générer un courant de sortie qui est multiplié par un facteur N (nombre de cellule) par rapport au courant d'entrée du convertisseur et d'améliorer le contenu spectral. Afin d'améliorer les performances et la qualité énergétique fournie à la sortie des convertisseurs multicellulaires parallèles, ainsi que pour obtenir une distribution du courant uniforme sur chaque branche, l'étude présentée dans cette thèse vise à développer différentes méthodes de contrôle. Parmi ces techniques figurent la commande MLI, la commande par le régulateur PI, la commande basée sur la logique floue, ainsi que la commande par mode glissant. Les performances des diverses stratégies de contrôle élaborées dans ce travail ont été vérifiées par simulation au moyen du logiciel Matlab/Simulink. De plus pour démontrer la capacité de ces techniques de commandes, une mise en œuvre pratique a été effectuée dans l’unité de recherche LATAGE, avec la réalisation d’un convertisseur à 3 cellules. Cette dernière a été ratifiée par la mise en œuvre sur la carte DSPACE 1104. | |
dc.identifier.citation | ELECTROTECHNIQUE | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24795 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | UMMTO FGEI | |
dc.subject | Convertisseur multicellulaire parallèle | |
dc.subject | Dspace 1104 | |
dc.subject | Machine à courant continu | |
dc.subject | Commande MLI | |
dc.subject | Régulateur PI | |
dc.subject | Commande par logique floue | |
dc.subject | Commande par mode glissant. | |
dc.title | Modélisation et commande d’un convertisseur multicellulaire parallèle | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1