Essai de valorisation des bio-déchets par compostage au niveau de la résidence universitaire Hasnaoua 2, et analyse microbiologique du compost
dc.contributor.author | Ait Kaci, Yasmine Imene | |
dc.contributor.author | Bourahla, Amina Yamina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T07:31:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T07:31:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 57 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Les déchets ménager set assimilés,de par leur composition,constituent certes,un problème environnemental majeur : pollution du sol, des eaux,pollution atmosphérique et visuelle, une gestion efficiente peut toute fois, constituer une véritable opportunité économique et environnementale. Dans notre étude,l’objectif était de lancer au niveau du restaurant universitaire Hasnaoua 2, une opération expérimentale de «compostage», L’étude consiste à utiliser les déchets ménagers et assimilés en mélange avec le grignon d’olive et la sciure de bois sous forme de tas. Nous avons obtenu deux tas. Notre travail est scindé en deux parties ; en premier lieu un essai de valorisation des bio déchets par compostage a était effectué au niveau de RUH2. Et un suivi des paramètres physico-chimiques et biologique du compostage a était effectué et celle-ci varient tout au long de l’état de l’avancement du processus (Température, pH et humidité) .En second lieu une identification de diversité fongique et germes pathogènes a était réalisé au niveau du laboratoire, pour l’identification de la microflore, Cinq genres fongiques était isolé a partir du compost (Aspergillus, Penicillium, Monilinia, Cladosporium et Chrysonilia), L’analyse microbiologique a révélé la présence de bactéries du genre Escherichia et staphylococcus et absence de Salmonella La maturité du compost a était caractérisé par un test de germination Le compostage constitue une alternative de gestion de déchets, les quels peuvent être valorisés en agriculture. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Protection des Écosystèmes | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18739 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Compostage | en |
dc.subject | Diversité fongique | en |
dc.subject | Déchets ménagers assimilés | en |
dc.subject | Valorisation | en |
dc.subject | Résidence universitaire Hasnaoua 2 | en |
dc.title | Essai de valorisation des bio-déchets par compostage au niveau de la résidence universitaire Hasnaoua 2, et analyse microbiologique du compost | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ait Kaci Yasmine Imene & Bourahla Amina Yamina.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: