Le champignon Pleurotus ostreatus et la maladie de l’’asthme : recherche d’’activités biologiques
dc.contributor.author | Saghi, Lynda | |
dc.contributor.author | Si Mahiddine, Amel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T10:08:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T10:08:15Z | |
dc.date.issued | 2022-09-29 | |
dc.description | 36 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Pleurotus ostreatus est un champignon (basidiomycète) comestible, cultivé pour ses propriétés diététiques et thérapeutiques en raison de sa richesse en métabolites secondaires notamment les composants bioactifs. La présente étude a pour objectif d’évaluer les activités biologiques d’une souche commerciale de P. ostreatus (Jacq. ex. Fries) P. Kummer cultivée au laboratoire sur un substrat formulé à partir de résidus agricoles. Les carpophores sont récoltés, séchés à température ambiante, broyés, puis soumis à une extraction aqueuse. La quantification des composés phénoliques est déterminée par la méthode colorimétrique du Folin-Ciocalteu. La quantité de polyphénols obtenue est de 36,276,39 µgEAG/gMS. Le pouvoir antioxydant réducteur du radical DPPH, a révélé une importante activité antioxydante (IC50 de 1,980,15 mg/mL). De plus, l’activité anti-inflammatoire de l’extrait aqueux exprimée en pourcentage d’inhibition de la dénaturation thermique de la BSA a donné une valeur importante, soit 83,337,63% à une concentration de 50 µg/mL. Le test antibactérien effectué sur la bactérie Staphylococcus aureus, isolée à partir de crachats d’un enfant asthmatique, a révélé une sensibilité appréciable avec une zone d’inhibition de 11mm de diamètre pour une concentration de l’extrait aqueux de 10µg/mL. En conclusion, cette étude suggère que P. ostreatus est riche en polyphénols et présente des propriétés biologiques intéressantes à savoir, l’activité antioxydante, l’activité anti-inflammatoire et l’activité antibactérienne. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biotechnologie Microbienne | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19531 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | en |
dc.subject | Polyphénols | en |
dc.subject | Activité antioxydante | en |
dc.subject | Activité anti-inflammatoire | en |
dc.subject | Activité antibactérienne | en |
dc.title | Le champignon Pleurotus ostreatus et la maladie de l’’asthme : recherche d’’activités biologiques | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Saghi Lynda & Si Mahiddine Amel.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: